YFOOD
Trinkmahlzeit Apple Cinnamon 6 x 500 ml – Limited Edition
Trinkmahlzeit mit Proteinen, Vitaminen und Mineralstoffen
- Ausgewogene Trinkmahlzeit
- Mit 33 g Protein
- Enthält 26 Vitamine und Mineralien
- Sättigt 3-5 Stunden
- Geschmack: Apfel-Zimt
- Inhalt: 6 x 500 ml
| Artikel-Nr. | 1775944 |
| Herstellernummer | 29818 - KIT |
| Lagerbestand in Willisau | 78 |
| Bewertung |
Beschreibung
Anwendung
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Spezifikationen
Allgemeine Produktinformationen
| Produkttyp | Getränk |
| Verpackungseinheit | 6 Stück |
| Packungsgrösse | 3000 ml |
| Geschmacksrichtung | Apfel, Zimt |
Weitere Informationen
| Inhaltsstoffe | Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2.8% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Apfelsaftpulver 0.1%, Zimt 0.03%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen. |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 419 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
| Fett | 4.7 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 6.9 g |
| Davon Zucker | 4.5 g |
| Eiweiss | 6.7 g |
| Salz | 0.15 g |
| Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
| Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
| Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
| Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
| Molybdän (µg) | 4 (8%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
| Mangan (mg) | 0.01 (0.5%) |
| Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
| Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
| Selen (µg) | 2.8 (5%) |
| Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
| Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
| Zink (mg) | 0.5 (5%) |
| Kalium (mg) | 160 (8%) |
| Jod (µg) | 7.5 (5%) |
| Folsäure (µg) | 10 (5%) |
| Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
| Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
| Phosphor (mg) | 112 (16%) |
| Calcium (mg) | 120 (15%) |
Nachhaltigkeit
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Eigenschaften
| Vegan | Nein |
Rechtliche Hinweise
| Produktkategorie | Lebensmittel |
Hersteller
| Herstellername | YFOOD |
| Herstellernummer | 29818 - KIT |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | YFOOD |